lundi 21 décembre 2009

Les meilleurs défenseurs défensifs de la NHL?

Voilà un rôle peu glorifié mais combien important. Le journaliste James Mirtle a compilé des statistiques issus du site Behind The Net . Dans l'ordre les colonnes représentent: 1) qualité de la compétitivité à forces égales; 2) buts contres par minute à forces égales; 3) buts contres par minute en désavantage numérique.












Voici les 25 premiers défenseurs défensifs dans l'ordre:




QCFE BCFE BCDN
1 CHRIS PRONGER PHI 0.12 1.38 4.41
2 DUNCAN KEITH CHI 0.14 1.59 4.12
3 JAY BOUWMEESTER CGY 0.08 1.39 4.51
4 ROMAN POLAK STL 0.12 1.71 5.06
5 PAVEL KUBINA ATL 0.06 1.71 3.38
6 MIKE MOTTAU N.J 0.09 1.69 5
7 COLIN WHITE N.J 0.11 2.06 4.63
8 JEFF SCHULTZ WSH 0.09 1.38 6.08
9 NICK LIDSTROM DET 0.08 2.15 3.83
10 MIKE WEAVER STL 0.03 1.12 4.38
11 BRENT SEABROOK CHI 0.17 1.5 6.84
12 M-E VLASIC S.J 0.13 2.51 3.01
13 ROB BLAKE S.J 0.18 2.58 3.85
14 ED JOVANOVSKI PHX 0.08 2.35 1.24
15 MILAN JURCINA WSH 0.16 2.26 5.6
16 NIKLAS HJALMARSSON CHI 0.04 1.56 5.02
17 ANDY SUTTON NYI 0.08 1.6 6.26
18 ZBYNEK MICHALEK PHX 0.07 1.92 5.53
19 ZDENO CHARA BOS 0.23 2.65 4.97
20 RADEK MARTINEK NYI 0.1 1.81 6.47
21 DARRYL SYDOR STL 0.05 1.19 6.75
22 CHRISTIAN EHRHOFF VAN -0.06 1.31 3.52
23 GREG ZANON MIN 0.06 1.81 6.31
24 JOSH GORGES MTL -0.05 1.39 3.91
25 WILLIE MITCHELL VAN 0.15 1.85 7.85

Les statistiques utilisées sont celles en date du 1 décembre. Certains noms tels Pronger, Boumeester et Chara ne surprennent pas et sont synonymes de défensive robuste, mais plusieurs surprennent par leurs statistiques. On est content d'y voir Marc-Édouard Vlaisc. Le seul défenseur du Canadien présent dans les 25 premiers défenseurs défensifs est Josh Gorges. C'est certains que certains bénéficient d'un bon gardien derrière eux, mais il y a quand même plusieurs défenseurs d'équipes plus faibles à ce niveau. Les qualités premières de ces défenseurs sont leur habilité à bouger la rondelle et la sortir de leur zone en faisant une bonne première passe. Ce sont de gros travaillants qui ne sont pas reconnus pour leur contribution offensive, mais jouent un rôle essentiel.

Tiré du blogue de James Mirtle: "From The Rink"

Allez en paix

Martin Johnson


share on: Facebook - FriendFeed - Del.icio.us! - Reddit - Yahoo! - Digg - Technorati - Google

Aucun commentaire: